Arkiv
Resultater treningsløp på Bruhagen 26/05
Postet av Kårvåg Idrettslag den 26. Mai 2021
33 deltakere stilte til start på en fin kveld på Bruhagen. Løypene var lagt på skolekart for Bruhagen. Helge Staurnes var løypelegger og Elisabeth Staurnes var sekretariatet.
Resultater kort løype | |
Isak Eliassen | 17.15 |
David Eliassen | 17.23 |
Ole Kristian Aasen Folland | 17.26 |
Astrid Havnes Kroknes | 23.38 |
Edel Bente Gården | 23.38 |
Sveinung Andreas Futsæter | 34.40 |
Hilde Futsæter | 34.40 |
Hege Beate Staurnes | uten tid |
Resultater mellomløype | |
Eldbjørg Johnsen | 54.27 |
Oddvar Engvik | 1.02.23 |
Kjell Johansen | 1.02.24 |
Lillian Havnes | 1.03.14 |
Knut Eirik Gården | 1.03.18 |
Inger Helene Futsæter | 1.24.32 |
Hedda Olava Tvestad | 1.24.36 |
Ingrid Utheim | mangler poster |
Daniel Danielsen | mangler poster |
David Eliassen | mangler poster |
Isak Eliassen | mangler poster |
Resultater langløype | |
Ånund Engvik | 42.42 |
Kjell Ove Sundsøy | 43.55 |
Øystein Klakegg | 49.16 |
Sissel Haga | 51.08 |
Ingrid Wiik | 54.06 |
Guri Utheim | 54.10 |
Christian Ildhusøy | 55.05 |
Roald Sevaldsen | 58.09 |
Odd Willy Sakshaug | 58.52 |
Annelen Sandø | 1.04.04 |
Ramona Sandø | 1.04.07 |
Johan Vullum | 1.04.44 |
Ingrid Elise Staurnes | 1.06.08 |
Merethe Sakshaug | 1.14.49 |
Lars Engvik | 1.16.07 |
Ole Jørgen Gården | 1.16.39 |
Vedlegg:
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.