Arkiv
Resultater orientering 02.09.2020
Postet av Kårvåg Idrettslag den 3. Sep 2020
23 personer møtte opp ved Utheimsmyra på Kårvåg i finværet. Pedro Bretas hadde reist lengst, han kom helt fra Brasil for å delta på sitt første orienteringsløp.
Det ble en del disking grunnet stempling på feil post, en post på kortløypa lå like ved siste post på langløypa, noe som førte til en del høylytte diskusjoner i målområdet da siste posten i tillegg var vanskelig plassert. Løypeleggerne lover bot og bedring ved neste sjans.
Kortløypa ble denne gang brukt som opplæring.
Resultat Kort løype:
1 | Jakob Sørvik | 24:56:00 | |
2 | Emil Istad | 24:59:00 | |
3 | Pedro Breyas | 25:09:00 |
Resultat Mellomlang løype:
1 | Jakob Sørvik | 22:44:00 | |
2 | Elisabeth Staurnes | 50:38:00 | |
3 | Ole Kristian Hestetun | 57:14:00 | |
4 | Ole Morten Hestetun | 57:20:00 | |
5 | Elbjørg Johnsen | 57:54:00 | |
6 | Emil Istad | 01:39:18 | |
7 | Pedro Bretas | 01:39:24 | |
Isak Eliassen | DNF | ||
David Eliassen | DNF | ||
Øystein Eliassen | DNF | ||
Kjell Johansen | DNF |
Resultat Lang løype:
1 | Knut Kongshaug | 43:53:00 | |
2 | Sissel Røeggen | 56:31:00 | |
3 | Øystein Klakegg | 01:19:40 | |
4 | Tor Yngve Skundberg | 01:39:21 | |
5 | Anund Engvik | 01:39:53 | |
6 | Johan Vullum | 01:42:19 | |
Guri Utheim | DNF | ||
Roald Sevaldsen | DNF | ||
Odd willy Sakshaug | DNF | ||
Lars Engvik | DNF | ||
Helge Staurnes | DNF | ||
Amund Bjerkhol | DNF |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.