Treningsløp Sørlia 5 juli
Postet av Kårvåg Idrettslag den 13. Sep 2023
Arrangører : Harald Folland, Jan Erik Ellingvåg og Kjell Ivar Ellingvåg
Mellomlang løype
| 1 | Kolbjørn Gården | 1:09:02 |
| 2 | Edel Bente Gården | 1:09:02 |
| 3 | Hanna Henden | 1:14:13 |
| 4 | Tiril Sandø | 1:14:26 |
| 5 | Emma Folland | 1:14:33 |
| 6 | Eldbjørg Johnsen | 1:15:00 |
| 7 | Sofie Folland | 1:28:30 |
| 8 | Thea Folland | 1:28:43 |
| 9 | Tonje Folland | 1:28:43 |
| 10 | Elisabeth Staurnes | 1:28:45 |
| 11 | Isak Dyrset | 1:42:54 |
| 12 | Ole Edvard Utheim | 1:42:54 |
Lang løype
| 1 | Johnny Roaldsøy | 0:48:52 |
| 2 | Frank Åge Kippernes | 1:01:40 |
| 3 | Ann-Elen Sandø | 1:02:04 |
| 4 | Helge Staurnes | 1:06:42 |
| 5 | Ingrid Elise Staurnes | 1:11:44 |
| 6 | Harald Kåre Staurnes | 1:13:18 |
| 7 | Odd Willy Sakshaug | 1:22:57 |
| 8 | Per Kvalshaug | 1:32:43 |
| 9 | Øystein Klakegg | DNF |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.